<mark id="3xjbh"><track id="3xjbh"><cite id="3xjbh"></cite></track></mark><delect id="3xjbh"></delect>

    <b id="3xjbh"></b>

      <cite id="3xjbh"></cite>

      <delect id="3xjbh"></delect>

      <delect id="3xjbh"><track id="3xjbh"><delect id="3xjbh"></delect></track></delect>

              <delect id="3xjbh"></delect>

                  <cite id="3xjbh"><track id="3xjbh"></track></cite>

                  ?

                  聯系我們

                  橡膠同步帶 首 頁 > 同步帶系列產品 > 橡膠同步帶 > L型


                  規格 節線長 齒數 規格 節線長 齒數 規格 節線長 齒數
                  86 L 219.08 23 277 L 704.85 74 465 L 1181.10 124
                  98 L 247.65 26 280 L 714.38 75 480 L 1219.20 128
                  100 L 257.18 27 285 L 723.90 76 495 L 1257.00 132
                  109 L 276.23 29 300 L 762.00 80 500 L 1266.83 133
                  113 L 285.75 30 304 L 771.53 81 510 L 1295.40 136
                  124 L 314.33 33 315 L 800.10 84 525 L 1333.50 140
                  130 L 333.38 35 319 L 809.63 85 540 L 1371.60 144
                  135 L 342.90 36 322 L 819.15 86 548 L 1390.65 146
                  143 L 361.95 38 328 L 828.68 87 555 L 1409.70 148
                  150 L 381.00 40 330 L 838.20 88 560 L 1419.23 149
                  154 L 390.53 41 334 L 847.73 89 570 L 1447.80 152
                  158 L 400.05 42 337 L 857.25 90 574 L 1457.33 153
                  161 L 409.58 43 341 L 866.78 91 581 L 1476.38 155
                  165 L 419.10 44 345 L 876.30 92 585 L 1485.90 156
                  169 L 428.63 45 352 L 895.35 94 600 L 1524.00 160
                  173 L 438.15 46 355 L 904.88 95 619 L 1571.63 165
                  177 L 447.68 47 360 L 914.40 96 630 L 1600.20 168
                  180 L 457.20 48 367 L 933.45 98 660 L 1676.40 176
                  185 L 466.73 49 375 L 952.50 100 675 L 1717.50 180
                  187 L 476.25 50 382 L 971.55 102 694 L 1762.13 185
                  191 L 485.78 51 390 L 990.60 104 697 L 1771.65 186
                  195 L 495.30 52 394 L 1000.13 105 701 L 1781.18 187
                  203 L 514.35 54 397 L 1009.65 106 720 L 1828.80 192
                  210 L 533.40 56 400 L 1019.18 107 728 L 1847.85 194
                  220 L 561.98 59 405 L 1028.70 108 731 L 1857.39 195
                  225 L 571.50 60 408 L 1038.23 109 739 L 1876.43 197
                  230 L 581.03 61 412 L 1047.75 110 765 L 1943.10 204
                  240 L 609.60 64 420 L 1066.80 112 791 L 2009.78 211
                  244 L 619.13 65 427 L 1085.85 114 874 L 2219.33 233
                  250 L 638.18 67 435 L 1104.90 116 900 L 2286.00 240
                  255 L 647.70 68 439 L 1114.43 117 982 L 2495.55 262
                  263 L 666.75 70 442 L 1123.95 118 994 L 2524.13 265
                  270 L 685.80 72 450 L 1143.00 120 1043 L 2647.95 278
                  275 L 695.33 73 453 L 1152.53 121 1148 L 2914.65 306
                              1988 L 5048.25 530


                  寧波慈光同步帶有限公司專業生產各類同步帶、同步帶輪產品,歡迎來電咨詢。



                  上一個:XL型橡膠同步帶規格、節線長、齒數等詳細參數 下一個:H型橡膠同步帶規格、節線長、齒數等詳細參數
                  欧美一级A片高潮刺激视频,国产又长又粗又爽免费视频,在线看黄片视频,四川妇女野外A片一级,亚洲一级二级三级,A级AAA毛片,免费无码观看全部A片大全