<mark id="3xjbh"><track id="3xjbh"><cite id="3xjbh"></cite></track></mark><delect id="3xjbh"></delect>

    <b id="3xjbh"></b>

      <cite id="3xjbh"></cite>

      <delect id="3xjbh"></delect>

      <delect id="3xjbh"><track id="3xjbh"><delect id="3xjbh"></delect></track></delect>

              <delect id="3xjbh"></delect>

                  <cite id="3xjbh"><track id="3xjbh"></track></cite>

                  ?

                  聯系我們

                  橡膠同步帶 首 頁 > 同步帶系列產品 > 橡膠同步帶 > T10型

                  規格 節線長 齒數 規格 節線長 齒數 規格 節線長 齒數
                  T10×340 340.00 34 T10×950 950.00 95 T10×1720 1720.00 172
                  T10×400 400.00 40 T10×960 960.00 96 T10×1750 1750.00 175
                  T10×410 410.00 41 T10×980 980.00 98 T10×1780 1780.00 178
                  T10×440 440.00 44 T10×1000 1000.00 100 T10×1800 1800.00 180
                  T10×450 450.00 45 T10×1010 1010.00 101 T10×1860 1860.00 186
                  T10×460 460.00 46 T10×1040 1040.00 104 T10×1880 1880.00 188
                  T10×480 480.00 48 T10×1050 1050.00 105 T10×1980 1980.00 198
                  T10×500 500.00 50 T10×1080 1080.00 108 T10×2020 2020.00 202
                  T10×530 530.00 53 T10×1100 1100.00 110 T10×2100 2100.00 210
                  T10×550 550.00 55 T10×1140 1140.00 114 T10×2200 2200.00 220
                  T10×560 560.00 56 T10×1150 1150.00 115 T10×2250 2250.00 225
                  T10×570 570.00 57 T10×1200 1200.00 120 T10×2300 2300.00 230
                  T10×600 600.00 60 T10×1210 1210.00 121 T10×2360 2360.00 236
                  T10×610 610.00 61 T10×1240 1240.00 124 T10×2380 2380.00 238
                  T10×630 630.00 63 T10×1250 1250.00 125 T10×2480 2480.00 248
                  T10×650 650.00 65 T10×1280 1280.00 128 T10×2500 2500.00 250
                  T10×660 660.00 66 T10×1300 1300.00 130 T10×2550 2550.00 255
                  T10×700 700.00 70 T10×1320 1320.00 132 T10×2580 2580.00 258
                  T10×720 720.00 72 T10×1350 1350.00 135 T10×2800 2800.00 280
                  T10×730 730.00 73 T10×1390 1390.00 139 T10×2880 2880.00 288
                  T10×750 750.00 75 T10×1400 1400.00 140 T10×3000 3000.00 300
                  T10×780 780.00 78 T10×1420 1420.00 142 T10×3300 3300.00 330
                  T10×800 800.00 80 T10×1440 1440.00 144 T10×3500 3500.00 350
                  T10×810 810.00 81 T10×1450 1450.00 145 T10×3600 3600.00 360
                  T10×840 840.00 84 T10×1460 1460.00 146 T10×3680 3680.00 368
                  T10×850 850.00 85 T10×1500 1500.00 150 T10×4280 4280.00 428
                  T10×880 880.00 88 T10×1560 1560.00 156 T10×4680 4680.00 468
                  T10×890 890.00 89 T10×1600 1600.00 160 T10×5060 5060.00 506
                  T10×900 900.00 90 T10×1610 1610.00 161 T10×5360 5360.00 536
                  T10×910 910.00 91 T10×1640 1640.00 164      
                  T10×920 920.00 92 T10×1700 1700.00 170      

                   


                  寧波慈光同步帶有限公司專業生產各類同步帶、同步帶輪產品,歡迎來電咨詢。



                  上一個:T5型橡膠同步帶規格、節線長、齒數等詳細參數 下一個:T20型橡膠同步帶規格、節線長、齒數等詳細參數
                  欧美一级A片高潮刺激视频,国产又长又粗又爽免费视频,在线看黄片视频,四川妇女野外A片一级,亚洲一级二级三级,A级AAA毛片,免费无码观看全部A片大全